martes, agosto 08, 2006

Tabla de posiciones del mundial

Así quedó la tabla de posiciones del mundial Alemania 2006. Finalizamos sextos en el mundo, lo cual no es poca cosa. La misma posición la habíamos obtenido en el mundial de Francia 1998. Lo que molesta un poco es que Brasil haya quedado por delante nuestro en el quinto lugar. Otro detalle, Francia quedó segundo con 15 puntos por haber llegado a la final, y Alemania con un punto de más finalizó tercero. Por último, gracias a la goleada por 6-0 frente a Serbia y Montenegro, esa selección quedo última en la tabla.


Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif Rend
1 Italia 17 7 5 2 0 12 2 +10 80,9%
2 Francia 15 7 4 3 0 9 3 +6 71,4%
3 Alemania 16 7 5 1 1 14 6 +8 76,2%
4 Portugal 13 7 4 1 2 7 5 +2 62,0%
5 Brasil 12 5 4 0 1 10 2 +8 80,0%
6 Argentina 11 5 3 2 0 11 3 +8 73,3%
7 Inglaterra 11 5 3 2 0 6 2 +4 73,3%
8 Ucrania 7 5 2 1 2 5 7 -2 46,6%
9 España 9 4 3 0 1 9 4 +5 75,0%
10 Suiza 8 4 2 2 0 4 0 +4 66,6%
11 Holanda 7 4 2 1 1 3 2 +1 58,3%
12 Ecuador 6 4 2 0 2 5 4 +1 50,0%
13 Ghana 6 4 2 0 2 4 6 -2 50,0%
14 Suecia 5 4 1 2 1 3 4 -1 41,6%
15 México 4 4 1 1 2 5 5 0 33,3%
16 Australia 4 4 1 1 2 5 6 -1 33,3%
17 Corea del Sur 4 3 1 1 1 3 4 -1 44,4%
18 Paraguay 3 3 1 0 2 2 2 0 33,3%
19 República Checa 3 3 1 0 2 3 4 -1 33,3%
20 Costa de Marfil 3 3 1 0 2 5 6 -1 33,3%
21 Polonia 3 3 1 0 2 2 4 -2 33,3%
22 Croacia 2 3 0 2 1 2 3 -1 22,2%
23 Angola 2 3 0 2 1 1 2 -1 22,2%
24 Túnez 1 3 0 1 2 3 6 -3 11,1%
25 Estados Unidos 1 3 0 1 2 2 6 -4 11,1%
26 Irán 1 3 0 1 2 2 6 -4 11,1%
27 Trinidad y Tobago 1 3 0 1 2 0 4 -4 11,1%
28 Arabia Saudita 1 3 0 1 2 2 7 -5 11,1%
29 Japón 1 3 0 1 2 2 7 -5 11,1%
30 Togo 0 3 0 0 3 1 6 -5 0,0%
31 Costa Rica 0 3 0 0 3 3 9 -6 0,0%
32 Serbia y Montenegro 0 3 0 0 3 2 10 -8 0,0%

1 comentario:

Anónimo dijo...

No importa loco, fuimos los mejores del mundial y solo quedamos auera por un penal. Los brazucas no existen. Bueno ari suerteel viernes.