
Posición | Equipo | Pts. |
1 | 1500 | |
2 | 1476 | |
3 | 1368 | |
4 | 1357 | |
5 | 1311 | |
6 | 1195 | |
7 | 1192 | |
8 | 1146 | |
9 | 1144 | |
10 | 1142 | |
11 | 1117 | |
12 | 1097 | |
13 | 1068 | |
14 | 1036 | |
15 | 979 | |
16 | 978 | |
17 | 973 | |
17 | 973 | |
19 | 949 | |
20 | 918 |
1 comentario:
Es notable el ascenso de Mexico.
Salu2.
Publicar un comentario