
Argentina: Roberto Abbondanzieri; Javier Zanetti, Roberto Ayala, Gabriel Milito y Gabriel Heinze; Juan Sebastián Verón, Javier Mascherano, Esteban Cambiasso; Juan Román Riquelme; Lionel Messi y Carlos Tevez.
Brasil: Doni; Maicon, Juan, Alex Costa y Gilberto; Elano, Mineiro, Josué; Julio Baptista; Robinho y Vagner Love.
Por otra parte, se rumorea que Hernán Crespo, recuperado ya del desgarro sufrido al patear un penal ante Colombia en la primera fase, podría jugar en los últimos minutos del partido, según como se desarrolle el mismo.
Argentina y Brasil tienen una larga lista de enfrentamientos que comienza en 1914 y se extiende hasta 2006. De los 92 partidos jugados, el conjunto amarillo y verde se impuso en 35 de ellos, contra 34 triunfos de nuestra Selección.
Aquí, el historial de partidos contra Brasil en Copas América, en la cual Argentina ganó 15 partidos, empató 8 y perdió 8; con 54 goles a favor y 35 en contra. Estadísticas más que favorables.
Fecha | Lugar | Competición | Resultado |
10/07/1916 | Buenos Aires | Copa América Extra | 1-1 |
03/10/1917 | Montevideo | Copa América Extra | 4-2 |
25/09/1920 | Viña del Mar | Copa América | 2-0 |
15/10/1922 | Río de Janeiro | Copa América | 0-2 |
18/11/1923 | Montevideo | Copa América | 2-1 |
13/12/1925 | Buenos Aires | Copa América | 4-1 |
25/12/1925 | Buenos Aires | Copa América | 2-2 |
30/01/1937 | Buenos Aires | Copa América | 1-0 |
01/02/1937 | Buenos Aires | Copa América | 2-0 |
17/01/1942 | Montevideo | Copa América | 2-1 |
15/02/1945 | Santiago de Chile | Copa América Extra | 3-1 |
10/02/1946 | Buenos Aires | Copa América Extra | 2-0 |
05/02/1956 | Montevideo | Copa América Extra | 0-1 |
03/04/1957 | Lima | Copa América | 3-0 |
04/04/1959 | Buenos Aires | Copa América | 1-1 |
22/12/1959 | Guayaquil | Copa América Extra | 4-1 |
24/03/1963 | La Paz | Copa América | 3-0 |
06/08/1975 | Belo Horizonte | Copa América | 1-2 |
16/08/1975 | Rosario (Santa Fe) | Copa América | 0-1 |
02/08/1979 | Río de Janeiro | Copa América | 1-2 |
23/08/1979 | Buenos Aires | Copa América | 2-2 |
24/08/1983 | Buenos Aires | Copa América | 1-0 |
14/09/1983 | Río de Janeiro | Copa América | 0-0 |
12/07/1989 | Río de Janeiro | Copa América | 0-2 |
17/07/1991 | Santiago de Chile | Copa América | 3-2 |
27/06/1993 | Guayaquil | Copa América | 1-1 |
17/07/1995 | Rivera | Copa América | 2-2 |
11/07/1999 | Ciudad del Este | Copa América | 1-2 |
25/07/2004 | Lima | Copa América | 2-2 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario